Commencez gratuitement. Évoluez à votre rythme. Sans engagement.
Pour découvrir KyFlow
Pour les propriétaires qui démarrent
soit 45€/mois pour 5 apparts
Pour les propriétaires sérieux
soit 125€/mois pour 5 apparts
Pour les conciergeries
| Free | Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Messages IA | 10/mois | 100/mois | Illimité | Illimité |
| Portail voyageur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier unifié | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emails automatiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservation directe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban de tâches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sync Beds24 / iCal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses IA réservations | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM voyageurs | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module ménage | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Avis IA | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Analytics complets | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Upsell & extras | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Support | Communauté | Prioritaire | Dédié |
Un propriétaire de 5 appartements passe en moyenne 2h par jour à gérer les messages, le ménage et les avis.
Avec KyFlow Pro à 125€/mois, vous économisez plus de 60 heures par mois.
C'est moins de 2€ par heure de travail économisé.
Essai gratuit 14 jours. Sans engagement. Configuration en 3 minutes.
Démarrer gratuitement